服務熱線
86-029-88482657
歡迎訪問西安勝利儀器有限責任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過程校驗儀系列 > 壓力校驗儀 > VICTOR 15+VmA壓力校驗儀價格
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 15+ VmA壓力校驗儀價格請咨詢
產(chǎn)品特點
VICTOR 15+ VmA壓力校驗儀價格技術指標
測量功能 [ 適用于校準后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(讀數(shù)%+量程%)]
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 200mV | -20.00 mV~220.00mV | 10μV | 0.02+0.02 | 輸入電阻: 約100MΩ |
5V | -0.5000 V~5.5000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 輸入電阻:約1MΩ | |
50V | -5.000 V~55.000V | 1mV | 0.03+0.01 | ||
直流電流 DCI | 50mA | -4.000 mA~55.000mA | 1μA | 0.02+0.01 | 輸入阻抗:5Ω |
頻率 FREQ | 500Hz | 3Hz~500.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 | 輸入阻抗:大于100kΩ 頻率靈敏度: 方波至少3Vp-p 50%占空比 |
5KHz | 3Hz~5.0000KHz | 0.1Hz | |||
50KHz | 3Hz~50.000KHz | 1Hz | |||
通斷檢測 | ≤250Ω 發(fā)聲 | OPEN/CLOSE |
|
| 開路電壓約2.5V |
輸出功能 [ 適用于校準后一年內(nèi)、23℃±5℃、35~70%RH、精度=±(設定值%+量程%)]
功能 | 量程 | 輸出設定范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 1000mV | -100.00 mV~1100.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | 大輸出電流2mA |
10V | -1.0000 V~11.0000V | 0.1mV | 0.02+0.01 | 大輸出電流5mA | |
直流電流 DCmA | 20mA | 0.000 mA~22.000mA | 1μA | 0.02+0.02 | 在20 mA時, 大負載1KΩ電阻 模擬變送器時, 外部供電5~28V 大負載1KΩ電阻 |
頻率 FREQ | 100Hz | 1.00Hz~110.00Hz | 0.01Hz | ±2個字 | 1~11 Vp-p方波 電平準確度 ±10%讀數(shù)+0.5V 50%占空比 負載>100KΩ |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 1.0KHz~11.0KHz | 0.1KHz | |||
脈沖 PULSE | 100Hz | 1~100000cycles | 1cyc | —— | 1~11 Vp-p方波 電平準確度 ±10%讀數(shù)+0.5V 50%占空比 負載>100KΩ |
1KHz | |||||
10KHz | |||||
回路電源 LOOP | 24V |
|
| +10% | 大輸出電流25mA 有短路保護 |
壓力功能
壓力 PRESS | 視壓力模塊而定 | —— | 視壓力模塊而定 | 視壓力模塊而定 | 可配用APM系列43個品種的壓力模塊,提供了用于差壓、表壓、真空壓力、絕dui壓力、雙壓和高壓的模塊;有關詳細技術指標,請參閱相關的壓力模塊技術資料 |
一般特性
0 to 50ºC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50ºC, ≤70%RH
-25 to 60ºC, ≤90%RH無凝露
段式LCD雙顯示
白色LED背光
4 x 1.5V AAA堿性電池供電
205 × 95 × 42(mm),約500g
VmA壓力校驗儀價格請咨詢
相關產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責任公司(www.sgloo.com)版權所有 備案號:陜ICP備13003483號-3 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap